*Serratura Antipanico approvata secondo ENI 12209 e EN 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Serratura reversibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Scrocco reversibile / non reversibile se antipanico (K/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Scrocco reversibile / antipanico reversibile (L/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Interasse quadro maniglia cilindro 72 o 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Entrata 60 e 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Scrocco e catenaccio in acciaio inox SUS 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Fontale tondo o quadrato 20, 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Fori filettati per rosetta o defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Mezzo cilindro a profilo europeo (30-10) camma lunga 15mm e 3 chiavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Controbordo in acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rosette non previste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 0,60 se non è richiesto il controbordo |
riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9915-60 | Antipanico | acciao inox | 60 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9925-60 | Antipanico | acciao inox | 60 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9915-65 | Antipanico | acciao inox | 65 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9925-65 | Antipanico | acciao inox | 65 | 2 | 8 |