*Serratura Solo scrocco approvata secondo ENI 12209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Serratura reversibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Interasse quadro maniglia cilindro 72 o 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Entrata 55,60,65,70, 80 & 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Scrocco e catenaccio in acciaio inox SUS 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Frontale tondo o quadrato 20, 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Fori filettati per rosetta o defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Mezzo cilindro a profilo europeo (30-10) camma lunga 15mm e 3 chiavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Controbordo in acciaio inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rosette non previste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 0,60 se non è richiesto il controbordo |
riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-55 | solo scrocco | acciao inox | 55 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-60 | solo scrocco | acciao inox | 60 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-65 | solo scrocco | acciao inox | 65 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-70 | solo scrocco | acciao inox | 70 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-80 | solo scrocco | acciao inox | 80 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-100 | solo scrocco | acciao inox | 100 | x | 8 |