* Serratura approvata secondo EN 122209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Serratura non reversibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Interasse quadro maniglia cilindro 72 o 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Entrada de 55,60,65,70, 80 y 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Scrocco silenzioso in acciaio inox SUS 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Frontale tondo o quadrado 20, 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fori filettati pero roseta o defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cilindro a profilo europeo camma lunga 15 mm e 3 chiavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Controbordo in acciaio inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rosette non previste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 0,60 se non è richiesto il controbordo |
riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9519-55 | Chiusura solo scrocco | acciao inox | 55 | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9519-60 | Chiusura solo scrocco | acciao inox | 60 | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9519-65 | Chiusura solo scrocco | acciao inox | 65 | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9519-70 | Chiusura solo scrocco | acciao inox | 70 | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9519-80 | Chiusura solo scrocco | acciao inox | 80 | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9519-100 | Chiusura solo scrocco | acciao inox | 100 | x | 8 |