* Serratura tagliafuoco solo scrocco approava secondo EN 12209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Scrocco reversibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Interasse quadro maniglia cilindro 72 o 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Entrata distances 55,60,65,70, 80 & 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Scrocco e catenaccio in acciaio inox SUS 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Frontale tondo o quadrato 20, 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fori filettati per rosetta o defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Controbordo in acciaio inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rosette non previste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sottrarre € 0,60 se non è richiesto il controbordo |
riferimento | funzione | finitura | entrata | giri chiave | quadro maniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-55 | chiusura scrocco | acciao inox | 55 | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-60 | chiusura scrocco | acciao inox | 60 | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-65 | chiusura scrocco | acciao inox | 65 | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-70 | chiusura scrocco | acciao inox | 70 | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-80 | chiusura scrocco | acciao inox | 80 | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9419-100 | chiusura scrocco | acciao inox | 100 | x | 9 |